
OmniSwitch 2360
PMEsSwitch gerenciado inteligente para redes de pequenas e médias empresas em crescimento
- Capacidade180 Gbps
- PoE máx.740 W
- Empilhamento4
- MontagemRack 1U
Projetamos, instalamos e mantemos redes com switches OmniSwitch, do acesso em escritórios e filiais aos ambientes industriais.

Switch gerenciado inteligente para redes de pequenas e médias empresas em crescimento

Switch Gigabit empilhável para acesso em campus, filiais e redes IoT

Switch compacto reforçado, sem ventilador, para ambientes industriais e adversos

Switch compacto de temperatura estendida para edifícios inteligentes e metro Ethernet
* Empilhamento do 6360: a página do produto informa até 8 unidades; a matriz de produtos ALE indica 4. Confirmamos com o fabricante no projeto.
O que diferencia cada família, segundo a Alcatel-Lucent Enterprise.
Principais especificações lado a lado. Role a tabela para o lado no celular.
| Modelo | OS2360 | OS6360 | OS6465 | OS6465T |
|---|---|---|---|---|
| Classe | PME (SMB) | Acesso | Industrial reforçado | Temperatura estendida |
| Capacidade máx. de comutação | 180 Gbps | 182 Gbps | 128 Gbps | 24 Gbps |
| Portas RJ45 Gigabit | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Multi-Gigabit (2,5G/5G) | Sim¹ | Sim (modelos PH48/P48X) | Não | Não |
| Uplinks SFP+ (10G) | Sim | Sim | Sim | Não |
| PoE / PoE+ | Sim | Sim | Sim | Sim |
| PoE 802.3bt | Não | Sim | Sim | Não |
| Orçamento PoE máx. | 740 W | 760 W | 285 W | 115 W |
| PoE rápido / perpétuo | Sim | Sim | Sim | Não |
| Fonte redundante | Não | Não | Sim | Não |
| Chassi virtual (unidades) | 4 | 8² | 4 | 4 |
| Velocidade do link de empilhamento | 10G | 10G | 10G | 1G |
| Sincronização IEEE 1588v2 (PTP) | Não | Não | Sim | Sim |
| MACsec | Não | Não | Sim | Sim |
| Anel industrial ERP / MRP | Não | Não | Sim | Sim |
| Provisionamento zero-touch | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Intelligent Fabric (SPB) | Não | Sim | Sim | Sim |
| Perfilamento de dispositivos IoT | Não | Sim | Sim | Sim |
| Programabilidade REST / Python | Não | Sim | Sim | Sim |
| Atualização sem parada (ISSU) | Não | Sim | Sim | Sim |
| Roteamento estático / RIP | Estático | Estático | Limitado | Estático / RIP limitado |
| Tabela MAC | 32 K | 16 K | 16 K | 16 K |
| Formato | 1U, meio rack ou rack inteiro | 1U, meio rack ou rack inteiro | Trilho DIN (8 cm) ou rack | 1U, meio rack |
| Profundidade | 28–30 cm | 22–33 cm | 15–27 cm | 28 cm |
| Temperatura de operação | — | — | −40 °C a +75 °C | −10 °C a +60 °C³ |
| Gestão OmniVista | Sim | Sim | Sim | Sim |
Os switches 2360 e 6360 alimentam por PoE os pontos de acesso Stellar, e toda a rede pode ser gerida em nuvem pelo OmniVista Cirrus.
Pontos de acesso Stellar Wi-Fi 6, 6E e 7 e NaaS com OmniVista Cirrus.
Ver pontos de acessoAtendimento técnico especializado com suporte rápido para urgências em PABX.