Stellar Wi-Fi empresarial
Estudo de cobertura, escolha dos pontos de acesso e instalação para escritórios, hotéis, escolas, indústrias e áreas externas.
Projeto de cobertura, instalação e suporte de pontos de acesso Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar, com gestão centralizada pelo OmniVista Cirrus.
Estudo de cobertura, escolha dos pontos de acesso e instalação para escritórios, hotéis, escolas, indústrias e áreas externas.
Gerenciamento de rede como serviço em nuvem nativa: monitoramento contínuo e controle centralizado de pontos de acesso e switches.

Wi-Fi 7 externo IP67 para pátios, estádios e áreas industriais

Wi-Fi 7 premium para ambientes de altíssima densidade

Wi-Fi 7 tri-band para escritórios e salas de reunião

Wi-Fi 6E de alto desempenho para auditórios e locais de alta densidade

Wi-Fi 6 de alto desempenho para ambientes corporativos exigentes

Wi-Fi 6 intermediário com desempenho reforçado e segurança WPA3

Wi-Fi 6 de entrada, compacto, para projetos com orçamento enxuto

Wi-Fi 6 de parede, com portas Ethernet, para hotéis e quartos
Recursos principais segundo a Alcatel-Lucent Enterprise.
Especificações oficiais lado a lado. Role a tabela para o lado no celular.
| Modelo | AP1561 | AP1521 | AP1511 | AP1451 | AP1351 | AP1331 | AP1301 | AP1301H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Tipo de utilização | Externo / industrial | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Hotelaria / acesso remoto |
| Taxa máx. de transferência | 9,328 Gbps | 9,328 Gbps | 9,328 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 3,55 Gbps | 1,77 Gbps | 1,77 Gbps |
| Número de rádios | 3 | 5 (varredura + BLE/Zigbee) | 4 (inclui BLE/Zigbee) | 5 (varredura + BLE/Zigbee) | 5 (varredura + BLE/Zigbee) | 4 (varredura + BLE/Zigbee) | 2 | 3 (inclui BLE/Zigbee) |
| Bandas | 2,4 / 5 / 6 GHz⁴ | 2,4 / 5 / 6 GHz | 2,4 / 5 / 6 GHz | 2,4 / 5 / 6 GHz | 2,4 / 5 GHz | 2,4 / 5 GHz | 2,4 / 5 GHz | 2,4 / 5 GHz |
| MU-MIMO (fluxos) | ×2 | ×8 | ×2 | ×8 | ×8 | ×4 | ×2 | ×2 |
| SSIDs por AP | 48 | 48 | 48 | 48 | 24 | 32 | 16 | 32 |
| Clientes associados (máx.) | 768 | 1.280 | 768 | 1.536 | 1.536 | 1.024 | 512 | 1.024 |
| Interfaces de rede | 100M / 1G / 2,5G | 5GbE + 1GbE | 1 × 5GbE | 2 × 1/2,5/5/10GE | 2 × 1/2,5/5/10GE | 2 × 5GE | 2 × 1GE | 1GE uplink + 4GE downlink + passthrough RJ45 |
| BLE 5.1 / Zigbee integrado | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim |
| Porta USB | — | USB 2.0 C | USB 2.0 C | USB 3.0 A | USB 3.0 A | USB 3.0 A | USB 2.0 C | USB 2.0 A |
| Alimentação PoE | 802.3at | 802.3at/bt | 802.3at | 802.3bt | 802.3bt | 802.3bt/at | 802.3af | 802.3at/af |
| Fornece PoE (PSE) | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 802.3af |
| Alimentação CC | Apenas PoE | Sim | Sim | Sim | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V |
| Temperatura de operação | −40 °C a 65 °C | 0 a 50 °C | 0 a 50 °C | 0 a 45 °C | 0 a 45 °C | 0 a 45 °C | 0 a 45 °C | 0 a 45 °C |
| Dimensões (mm) | 243 × 243 × 85 | 210 × 210 × 43 | 190 × 190 × 38 | 260 × 260 × 60 | 260 × 260 × 60 | 210 × 210 × 40 | 180 × 180 × 36 | 86 × 29 × 162,5 |
| Peso | 1.700 g | 1.020 g | 764 g | 2.370 g | 1.200 g | 985 g | 574 g | 320 g |
| Classificação | IP67 | UL2043 (plenum) | UL2043 (plenum) | UL2043 (plenum) | UL2043 (plenum) | UL2043 (plenum) | UL2043 (plenum) | — |
| Consumo máximo | 25 W | 40,2 W | 23,4 W | 49 W | 50 W | 23 W | 13,1 W | 12,7 W |
| Kit de montagem incluso | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim, de parede |
Qual combinação usar
Atendimento técnico especializado com suporte rápido para urgências em PABX.